Impressionen
Grundrisse
| Ausstattungs- und Preisbeispiel | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" Bereifung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leichtmetallfelgen für Serienbereifung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front- und Seitenscheibenverdunklung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leseleuchten im Fahrerhaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Media-Center 6,8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insektenschutztür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kombi-Rollos mit Insektenschutz und Verdunklung an Heckflügeltüren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ausstellfenster, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tisch ausdrehbar, einzeln (ohne Gästebett) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matratzentopper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Küchenarbeitsplatte mit abklappbarer Verlängerung und 2 Taschenhaltern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klappbare Kleiderstange in Nasszelle an Dach und Kleiderhaken (2 Stück) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRUMA iNet X Heizungsbedienpanel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Heck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Steckdose (1 Stück), im Küchenbereich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, in der Sitzgruppe (1 Stück) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambientebeleuchtung im Wohnraum/Nasszelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kabelvorverlegung für Sat-Anlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Küchen-Multifunktionsrückwand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markise 325 × 250 cm, anthrazit | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Markise 375 × 250 cm, anthrazit | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Markise 400 × 250 cm, anthrazit | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| TÜV und Zulassungspapier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
|
|
| Sonderpreis | 56.790 € | 60.690 € | 59.890 € | 58.490 € | 66.390 € | 61.590 € | 64.570 € |
| Ihr Sparvorteil* | 8.315 € | 8.434 € | 8.315 € | 8.434 € | 8.434 € | 8.434 € | 8.219 € |
Technische Daten
| Chassis | Fiat |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS |
| Gesamtlänge (cm) | 541 |
| Breite außen (cm) | 205 |
| Breite innen (cm) | 187 |
| Höhe außen (cm) | 258 |
| Höhe innen (cm) | 190 |
| Schlafplätze | bis zu 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Chassis | Fiat |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Breite außen (cm) | 205 |
| Breite innen (cm) | 187 |
| Höhe außen (cm) | 258 |
| Höhe innen (cm) | 190 |
| Schlafplätze | bis zu 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Chassis | Fiat |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Breite außen (cm) | 205 |
| Breite innen (cm) | 187 |
| Höhe außen (cm) | 258 |
| Höhe innen (cm) | 190 |
| Schlafplätze | bis zu 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Chassis | Fiat |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Breite außen (cm) | 205 |
| Breite innen (cm) | 187 |
| Höhe außen (cm) | 282 |
| Höhe innen (cm) | 218 |
| Schlafplätze | 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Chassis | Fiat |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS |
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Breite außen (cm) | 205 |
| Breite innen (cm) | 187 |
| Höhe außen (cm) | 312 |
| Höhe innen (cm) | 238 |
| Schlafplätze | 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Chassis | Fiat |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS |
| Gesamtlänge (cm) | 636 |
| Breite außen (cm) | 205 |
| Breite innen (cm) | 187 |
| Höhe außen (cm) | 258 |
| Höhe innen (cm) | 190 |
| Schlafplätze | bis zu 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Chassis | Fiat |
| Motorleistung | 103 kW / 140 PS |
| Gesamtlänge (cm) | 636 |
| Breite außen (cm) | 205 |
| Breite innen (cm) | 187 |
| Höhe außen (cm) | 282 |
| Höhe innen (cm) | 218 |
| Schlafplätze | bis zu 5 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 09/2025
Alle Infos als PDF zum Download
Ihre Ansprechpartner
Torsten Weider
IHK zertifizierter Caravan Premium Fahrzeugberater
Mandy Schroeder
IHK zertifizierte Caravan Premium Verkäuferin