Galerie
Půdorysy
| Příklad výbavy a ceny | 580 MEG | 600 MF | 600 MEG |
|---|---|---|---|
| FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 PS); pohon předních kol; Euro 6e-bis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoilerové lišty (skid-plate) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přední nárazník lakovaný v barvě vozu | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16" pneumatiky | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kola z lehkých slitin pro sériové pneumatiky | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant a hlavice řadicí páky v kožené úpravě Techno | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přístrojová deska v designu Techno (hliník) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kvalitní přesně padnoucí potahy sedadel kabiny řidiče v designu WEINSBERG Wohnwelt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zatemnění čelního a bočních skel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mlhové světlomety s odbočovacím světlem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Palivová nádrž 90 litrů | ✓ | ✓ | ✓ |
| Střešní okno (zvedací a sklopné) 70 × 50 cm, s ochranou proti hmyzu a zatemněním (vpředu) | - | ✓ | ✓ |
| Výklopné okno v nástavbě, s ochranou proti hmyzu a zatemněním (vpředu) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozšíření postele v oblasti nohou u půdorysů s francouzským lůžkem | - | ✓ | - |
| Izolační kryt nádrže na odpadní vodu, vyhřívaný | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambientní osvětlení a obložení zadní stěny kuchyně | ✓ | ✓ | ✓ |
| Příprava kabeláže pro TV (spací část) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speciální polepy EDITION [PEPPER] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výběr čalounění: MOKKA GREY – speciální čalounění s výšivkou [PEPPER] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Příprava kabeláže pro TV (obytný prostor) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozšíření postele na velkou lehací plochu | ✓ | - | ✓ |
| Markýza 355 x 250 cm, bílá | ✓ | - | - |
| Markýza 405 × 250 cm, bílá | - | ✓ | ✓ |
| TÜV a registrační dokumenty | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceníková cena při samostatném nákupu |
|
|
|
| Speciální cena | 66 990 € | 67 990 € | 68 990 € |
| Vaše úspora | 6 671 €* | 6 971 €* | 7 100 €* |
Technické údaje
| Celková délka (cm) | 638 |
| Celková vnější šířka (cm) | 220 |
| Vnitřní šířka (cm) | 205 |
| Celková vnější výška (cm) | 280 |
| Stojatá výška v obytném prostoru cca (cm) | 200 |
| Spací místa | 2 |
| Povolený počet osob za jízdy | 4 |
| Celková délka (cm) | 675 |
| Celková vnější šířka (cm) | 220 |
| Vnitřní šířka (cm) | 205 |
| Celková vnější výška (cm) | 280 |
| Stojatá výška v obytném prostoru cca (cm) | 200 |
| Spací místa | 2 |
| Povolený počet osob za jízdy | 4 |
| Celková délka (cm) | 675 |
| Celková vnější šířka (cm) | 220 |
| Vnitřní šířka (cm) | 205 |
| Celková vnější výška (cm) | 280 |
| Stojatá výška v obytném prostoru cca (cm) | 200 |
| Spací místa | 2 |
| Povolený počet osob za jízdy | 4 |
*Úspora oproti samostatnému nákupu
Všechny ceny v €, vč. 19 % DPH. Vyobrazení podobná. Změny, omyly, tiskové chyby a předchozí prodej vyhrazeny.
Stav k 09/2026