Wie lautet Ihre Frage?
Hotline: +49 351 83748-0
19.238 €
Erstzulassung: | 02/2020 |
Fahrzeuglänge: | 659 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.300 kg |
20.132 €
Fahrzeuglänge: | 579 cm |
Fahrzeugbreite: | 220 cm |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.350 kg |
20.877 €
Fahrzeuglänge: | 517 cm |
Fahrzeugbreite: | 201 cm |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.000 kg |
21.860 €
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 412 cm |
Fahrzeugbreite: | 2080 cm |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 750 kg |
21.860 €
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 412 cm |
Fahrzeugbreite: | 2080 cm |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 750 kg |
21.860 €
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 412 cm |
Fahrzeugbreite: | 2080 cm |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 750 kg |
21.860 €
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 412 cm |
Fahrzeugbreite: | 2080 cm |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 750 kg |
21.860 €
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 412 cm |
Fahrzeugbreite: | 2080 cm |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 750 kg |
22.746 €
Fahrzeuglänge: | 615 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.350 kg |
22.790 €
Fahrzeuglänge: | 669 cm |
Fahrzeugbreite: | 232 cm |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |
23.173 €
Fahrzeuglänge: | 615 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |
23.232 €
Fahrzeuglänge: | 649 cm |
Fahrzeugbreite: | 230 cm |
Schlafplätze max.: | 4 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg |