Wie lautet Ihre Frage?
Hotline: +49 351 83748-0
34.990 €
Erstzulassung: | 04/2013 |
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.300 kg |
Kilometerstand: | 112.350 km |
55.081 €
Erstzulassung: | 09/2021 |
Fahrzeuglänge: | 595 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
55.081 €
Erstzulassung: | 09/2021 |
Fahrzeuglänge: | 595 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
55.759 €
Fahrzeuglänge: | 595 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
56.958 €
Fahrzeuglänge: | 595 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
58.160 €
Fahrzeuglänge: | 665 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
58.160 €
Fahrzeuglänge: | 665 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
58.595 €
Fahrzeuglänge: | 665 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
58.595 €
Fahrzeuglänge: | 665 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
59.359 €
Fahrzeuglänge: | 665 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
59.359 €
Fahrzeuglänge: | 665 cm |
Fahrzeugbreite: | 214 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
62.967 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |