Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
Knaus BoxStar Road 540 | |
Erstzulassung | 12/2018 |
km: | 890 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Fahrzeuglänge | 541 |
Fahrzeugbreite | 205 |
KW/PS: | 96/131 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.300 |
Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
Knaus Sky-Traveller 650 DG | |
Erstzulassung | 3/2017 |
km: | 23000 |
Schlafplätze max.: | 6 |
Fahrzeuglänge | 699 |
Fahrzeugbreite | 234 |
KW/PS: | 96/131 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 |
Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
Carado A 464 | |
Erstzulassung | 3/2017 |
km: | 29000 |
Schlafplätze max.: | 6 |
Fahrzeuglänge | 728 |
Fahrzeugbreite | 233 |
KW/PS: | 110/150 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.850 |
Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
HymerCar HymerCar Ayers Rock | |
Erstzulassung | 6/2018 |
km: | 20000 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge | 541 |
Fahrzeugbreite | 208 |
KW/PS: | 110/150 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 |
Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
Knaus Sky-Wave 700 MEG | |
Erstzulassung | 3/2017 |
km: | 31000 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge | 747 |
Fahrzeugbreite | 232 |
KW/PS: | 109/148 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 |
Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
Knaus Sky-Ti 650 MEG | |
Erstzulassung | 1/2019 |
km: | 5 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Fahrzeuglänge | 698 |
Fahrzeugbreite | 232 |
KW/PS: | 110/150 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 |
Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
Hymer Exsis-i 414 | |
Erstzulassung | 5/2017 |
km: | 25000 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge | 599 |
Fahrzeugbreite | 222 |
KW/PS: | 96/131 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 |
Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
Hymer Exsis-i 474 | |
Erstzulassung | 4/2017 |
km: | 27000 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge | 655 |
Fahrzeugbreite | 222 |
KW/PS: | 110/150 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 |
Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
Hymer Exsis-i 414 | |
Erstzulassung | 4/2017 |
km: | 27000 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge | 599 |
Fahrzeugbreite | 222 |
KW/PS: | 96/131 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 |
Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
Knaus L!VE-Traveller 650 DG | |
Erstzulassung | 2/2019 |
Schlafplätze max.: | 6 |
Fahrzeuglänge | 698 |
Fahrzeugbreite | 234 |
KW/PS: | 110/150 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 |
Gebraucht,-erweiterte-Garantie | |
---|---|
Niesmann + Bischoff Flair 920 LE | |
Erstzulassung | 7/2017 |
km: | 15000 |
Fahrzeuglänge | 927 |
Fahrzeugbreite | 240 |
KW/PS: | 151/205 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 7.490 |
Tolle Angebote, Einladungen zu Veranstaltungen und Tipps & Tricks von den Caravaning-Experten warten auf Sie!