Galerie
| Příklad výbavy a ceny | 650 MF | 650 MG | 650 MEG | 700 MEG | 700 DX |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 PS); pohon předních kol; Euro 6e-bis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoilerové lišty (skid-plate) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přední nárazník lakovaný v barvě vozu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16" pneumatiky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kola z lehkých slitin pro sériové pneumatiky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant a hlavice řadicí páky v kožené úpravě Techno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přístrojová deska v designu Techno (hliník) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zatemnění čelního a bočních skel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kvalitní přesně padnoucí potahy sedadel kabiny řidiče v designu WEINSBERG Wohnwelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mlhové světlomety s odbočovacím světlem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dveře nástavby: WEINSBERG PREMIUM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Střešní okno (zvedací a sklopné) 70 × 50 cm, s ochranou proti hmyzu a zatemněním (vpředu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výklopné okno v nástavbě, s ochranou proti hmyzu a zatemněním (vpředu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozšíření postele v oblasti nohou u půdorysů s francouzským lůžkem | ✓ | - | - | - | - |
| Izolační kryt nádrže na odpadní vodu, vyhřívaný | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atmosférické ambientní osvětlení | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrický nástupní schod | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speciální polepy EDITION [SPICY] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výběr čalounění: MALABAR – speciální čalounění s výšivkou EDITION [SPICY] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systém ISOFIX (2 dětské sedačky) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Rozšíření postele na velkou lehací plochu | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Kovové zámky nábytku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markýza 405 x 250 cm, antracit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garážové dveře 55 x 110 cm, vlevo | - | - | - | - | ✓ |
| TÜV a registrační dokumenty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceníková cena při samostatném nákupu |
|
|
|
|
|
| Speciální cena | 70 990 € | 70 990 € | 70 990 € | 73 990 € | 74 990 € |
| Vaše úspora | 8 170 €* | 8 004 €* | 8 499 €* | 8 499 €* | 8 230 €* |
Technické údaje
| Celková délka (cm) | 699 |
| Celková vnější šířka (cm) | 232 |
| Celková vnitřní šířka (cm) | 218 |
| Celková vnější výška (cm)/max | 294 |
| Celková vnitřní výška (cm) | 215 |
| Spací místa | 3 |
| Povolený počet osob za jízdy | 4 |
| Celková délka (cm) | 699 |
| Celková vnější šířka (cm) | 232 |
| Celková vnitřní šířka (cm) | 218 |
| Celková vnější výška (cm)/max | 294 |
| Celková vnitřní výška (cm) | 215 |
| Spací místa | 3 |
| Povolený počet osob za jízdy | 4 |
| Celková délka (cm) | 699 |
| Celková vnější šířka (cm) | 232 |
| Celková vnitřní šířka (cm) | 218 |
| Celková vnější výška (cm)/max | 294 |
| Celková vnitřní výška (cm) | 215 |
| Spací místa | 2 |
| Povolený počet osob za jízdy | 4 |
| Celková délka (cm) | 741 |
| Celková vnější šířka (cm) | 232 |
| Celková vnitřní šířka (cm) | 218 |
| Celková vnější výška (cm)/max | 294 |
| Celková vnitřní výška (cm) | 215 |
| Spací místa | 3 |
| Povolený počet osob za jízdy | 4 |
| Celková délka (cm) | 747 |
| Celková vnější šířka (cm) | 232 |
| Celková vnitřní šířka (cm) | 218 |
| Celková vnější výška (cm)/max | 294 |
| Celková vnitřní výška (cm) | 215 |
| Spací místa | 2 |
| Povolený počet osob za jízdy | 2 |
*Úspora oproti samostatnému nákupu
Všechny ceny v €, vč. 19 % DPH. Vyobrazení podobná. Změny, omyly, tiskové chyby a předchozí prodej vyhrazeny.
Stav k 09/2026