Galerie interiérů
Půdorysy
| Příklad výbavy a ceny | 390 QD | 480 EU | 480 QDK |
|---|---|---|---|
| Speciální polepy Edition | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speciální polstrování IC-HOT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zatížení na 1 350 kg | 130 € | – | – |
| Zvýšení nosnosti na 1 500 kg | – | 665 € | 665 € |
| Kryty kol | 88 € | 88 € | 88 € |
| Kryt tažné tyče (4 kg) | 149 € | 149 € | 149 € |
| Boční stěny z hladkého plechu (17 kg) | 1.666 € | 1.666 € | 1.666 € |
| Prodloužení pracovní desky v kuchyni | 129 € | 129 € | 129 € |
| Midi Heki (8 kg) | 509 € | 509 € | 509 € |
| Dveře proti hmyzu (4 kg) | 329 € | 329 € | 329 € |
| Servisní dvířka, sada (1 kg) | 308 € | 308 € | 308 € |
| Garážová vrata 60 × 95 cm vpravo | – | – | 489 € |
| Výklopné okno vpředu (4 kg) | 449 € | – | 449 € |
| Truma Therme (2 kg) | 387 € | 387 € | 387 € |
| Smart balíček (25 kg) (kombinované rolety na oknech včetně zatemnění a ochrany proti hmyzu, stabilizační bezpečnostní spojka, nádrž na čerstvou vodu 45 litrů, recirkulační systém 12 V) | 945 € | 945 € | 945 € |
| Ambientní osvětlení | 770 € | 770 € | 770 € |
| Skládací postel | – | 445 € | – |
| Stropní skříňka místo odkládacího prostoru vzadu vlevo/vpravo | – | 300 € | – |
| Celková částka za speciální vybavení IC Line | 5.859 € | 6.690 € | 6.883 |
| Dokumenty | 229 € | 229 € | 229 € |
| Doprava | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Katalogová cena při jednotlivém nákupu |
|
|
|
| Speciální cena | 19.990 € | 24.990 € | 25.690 € |
| Vaše úspora | 3.148 €* | 3.699 €* | 3.702 €* |
Technické údaje
| Celková délka včetně oje (cm) | 593 |
| Celková délka karoserie vozidla (cm) | 470 |
| Šířka vnější (cm) | 220 |
| Vnitřní šířka (cm) | 204 |
| Vnější výška (cm) | 257 |
| Vnitřní výška (cm) | 196 |
| Celková délka včetně oje (cm) | 707 |
| Celková délka karoserie vozidla (cm) | 584 |
| Šířka vnější (cm) | 232 |
| Vnitřní šířka (cm) | 216 |
| Vnější výška (cm) | 257 |
| Vnitřní výška (cm) | 196 |
| Celková délka včetně oje (cm) | 707 |
| Celková délka karoserie vozidla (cm) | 584 |
| Šířka vnější (cm) | 232 |
| Vnitřní šířka (cm) | 216 |
| Vnější výška (cm) | 257 |
| Vnitřní výška (cm) | 196 |
**Uvedená hmotnost je technicky přípustná celková hmotnost. Další doplňkové možnosti, právní a technické informace k tématu „hmotnost vozidla“ a další technické údaje najdete na stránkách configurator.weinsberg.com.
Všechny ceny jsou uvedeny v eurech včetně 19 % DPH. Obrázky jsou ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změny, chyby, tiskové chyby a předprodej.
Stav 09/2025