Interieur Galerie
Vybavení | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF | 500 PF | 500 EU | 540 FDK | 540 UE | 550 FSK | 580 QS | 650 PXB | 650 PEB | 650 FSK | 650 UX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brzdy AL-KO AAA Premium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Opěrné kolo s integrovaným indikátorem zatížení | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Silné podpěry kliky AL-KO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kryt oje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zvýšení hmotnosti na 1 500 kg** (podvozek 1 500 kg) | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zvýšení hmotnosti na 1 700 kg** (podvozek 1 700 kg) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zvýšení hmotnosti na 1 800 kg** (podvozek 1 800 kg) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
Zvýšení hmotnosti na 1 900 kg** (podvozek 1 900 kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
Zvýšení hmotnosti na 2 500 kg** (podvozek 2 500 kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
17" kola z lehké slitiny - jednoosá, leštěná černá vpředu vexkluzivním designu KNAUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
17" kola z lehké slitiny - tandemová náprava, leštěná černá přední kola v exkluzivním designu KNAUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dveře karoserie: KNAUS PREMIUM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dveře se sítí proti hmyzu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Úložný box na luk | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Střešní kapota 40 × 40 cm čirá, se sítí proti hmyzu a zatemněním (vpředu) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
Střešní kapota 40 × 40 cm čirá, se síťkou proti hmyzu a zatemněním (uprostřed) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
Střešní kapota 40 × 40 cm čirá, se síťkou proti hmyzu a zatemněním (vzadu) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Střešní kapota (zvedací) 96 × 65 cm, se sítí proti hmyzu a zatemněním (vzadu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Střešní kapota (zvedací) 96 × 65 cm, se síťkou proti hmyzu a zatemněním (vpředu) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
Střešní kapota (zvedací a výklopná) 96 x 65 cm, se síťkou proti hmyzu a zatemněním (uprostřed) | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
Otevírací okno (zadní) | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – |
Otevírací okno (vpředu) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
Otevírací okno 52 × 50 cm, se sítí proti hmyzu a zatemněním (WC) | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Boční panely z hladkého plechu - Monoaxis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Konstrukce nástavby Campovolo Grey-Monoaxis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
Návrh strukturyCampovolo šedá náprava Tender | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Speciální nálepka "KNAUS 60 let" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Emblémy KNAUS vpředu a vzadu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Standardní čalounění: s výšivkou "KNAUS 60 let". | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Balíček COZY HOME "60 let" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
varná deska se 3 hořáky, elektrickým zapalováním, skleněným krytem a nerezovým dřezem | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Indukční dvojitá varná deska | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Otočná kazetová toaleta DOMETIC | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Komfortní mokrá místnost se sprchovou baterií, sprchovou tyčí/držákem a sprchovými dveřmi | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Detektor kouře | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Topení/klimatizace DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Plynové topení TRUMA S 5004 | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
Ohřívač TRUMA Combi 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Systém vodního filtru„bluuwater“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kombinovaná venkovní zásuvka (napájení + TV) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Balíček zásuvek Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atmosférické okolní osvětlení | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inteligentní elektronické řízení | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Příprava pro TV se zásuvkou a kabelovým vedením/průchodkou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Držák televizoru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KNAUS Bluetooth Soundsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TÜV a schvalovací dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Voucher MediKit*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dávkovač mýdla a mycího prostředku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ceníková cena pro jednotlivý nákup |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speciální cena | 26.459 € | 29.389 € | 30.099 € | 30.699 € | 31.399 € | 31.799 € | 31.299 € | 30.599 € | 31.199 € | 33.529 € | 32.319 € | 33.429 € | 40.399 € | 39.889 € | 41.299 € | 41.099 € |
Vaše výhoda úspor | 7.048 €* | 6.438 €* | 7.043 €* | 6.948 €* | 6.658 €* | 6.618 €* | 7.518 €* | 7.013 €* | 6.508 €* | 7.053 €* | 7.508 €* | 7.738 €* | 8.488 €* | 8.388 €* | 8.898 €* | 8.998 €* |
Technické údaje
Celková délka včetně oje (cm) | 647 |
Celková délka karoserie (cm) | 511 |
Vnější šířka (cm) | 232 |
Vnitřní šířka (cm) | 216 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 671 |
Celková délka karoserie (cm) | 535 |
Vnější šířka (cm) | 232 |
Vnitřní šířka (cm) | 216 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 695 |
Celková délka karoserie (cm) | 559 |
Vnější šířka (cm) | 232 |
Vnitřní šířka (cm) | 216 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 731 |
Celková délka karoserie (cm) | 595 |
Vnější šířka (cm) | 232 |
Vnitřní šířka (cm) | 216 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 731 |
Celková délka karoserie (cm) | 595 |
Vnější šířka (cm) | 232 |
Vnitřní šířka (cm) | 216 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 731 |
Celková délka karoserie (cm) | 595 |
Vnější šířka (cm) | 232 |
Vnitřní šířka (cm) | 216 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 731 |
Celková délka karoserie (cm) | 595 |
Vnější šířka (cm) | 232 |
Vnitřní šířka (cm) | 216 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 731 |
Celková délka karoserie (cm) | 595 |
Vnější šířka (cm) | 232 |
Vnitřní šířka (cm) | 216 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 755 |
Celková délka karoserie (cm) | 619 |
Vnější šířka (cm) | 232 |
Vnitřní šířka (cm) | 216 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 755 |
Celková délka karoserie (cm) | 619 |
Vnější šířka (cm) | 231 |
Vnitřní šířka (cm) | 216 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 755 |
Celková délka karoserie (cm) | 619 |
Vnější šířka (cm) | 250 |
Vnitřní šířka (cm) | 234 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 791 |
Celková délka karoserie (cm) | 637 |
Vnější šířka (cm) | 250 |
Vnitřní šířka (cm) | 234 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 865 |
Celková délka karoserie (cm) | 724 |
Vnější šířka (cm) | 250 |
Vnitřní šířka (cm) | 234 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 865 |
Celková délka karoserie (cm) | 724 |
Vnější šířka (cm) | 250 |
Vnitřní šířka (cm) | 234 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 865 |
Celková délka karoserie (cm) | 724 |
Vnější šířka (cm) | 250 |
Vnitřní šířka (cm) | 234 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
Celková délka včetně oje (cm) | 965 |
Celková délka karoserie (cm) | 724 |
Vnější šířka (cm) | 250 |
Vnitřní šířka (cm) | 234 |
Vnější výška (cm) | 257 |
Vnitřní výška (cm) | 196 |
* Výhoda úspory ve srovnání s jednorázovým nákupem
** Uvedená hmotnost je technicky přípustná celková hmotnost. Další doplňkové možnosti, jakož i právní a technické informace k tématu "hmotnosti vozidla" a další technické údaje naleznete na configurator.knaus.com.
*** K vozidlu je přiložena poukázka pro uplatnění sady léků. Sada léků obsahuje pouze léky z lékárny. Poukaz lze proto uplatnit pouze v příslušné zásilkové lékárně MediKit na adrese www.medikit.shop. Další informace o soupravě MediKit naleznete také na adrese www.medikit.shop.
Všechny ceny v €, včetně 19 % DPH. Ilustrace jsou podobné. Změny, chyby, tiskové chyby a předchozí prodej vyhrazeny.
Stojan 11/2024
Vaši kontaktní osoby


Udo Schulze
Certifikovaný vedoucí prodeje karavanů IHK Premium




Torsten Weider
Certifikovaný poradce pro karavany Caravan Premium (IHK)
