Interieur Galerie
| Příklad výbavy a ceny | 460 UFE | 495 UL | 540 KMFe | 
|---|---|---|---|
| Základní cena ze závodu | 25.980 € | 26.620 € | 28.970 € | 
| Nosnost 1 500/1 800 kg | 546 € | 546 € | 546 € | 
| TV držák s kloubem | 327 € | 327 € | 327 € | 
| USB zásuvka | 73 € | 73 € | 73 € | 
| 12 V autonomní balíček (AGM baterie, 95 Ah) | 913 € | 913 € | 913 € | 
| Nosič kol Thule na tažné zařízení pro 2 kola | 420 € | 420 € | 420 € | 
| Zásuvka na vnější straně předtělese | 178 € | 178 € | 178 € | 
| Stabilizační systém ››Knott ETS Plus‹‹ | 1.063 € | 1.063 € | 1.063 € | 
| Rozšíření postele | – | 474 € | – | 
| Hobby 7" dotykový ovládací panel | 175 € | 175 € | 175 € | 
| Speciální polepy ICLINE | 199 € | 199 € | 199 € | 
| Truma Mover ››Smart A‹‹ | 2.666 € | 2.666 € | 2.666 € | 
| Summer od ICLINE Speciální vybavení | 6.560 € | 7.034 € | 6.560 € | 
| Přepravní náklady, kontrola plynu, dopis a technická kontrola | 1.383 € | 1.383 € | 1.383 € | 
| Katalogová cena při jednotlivém nákupu |  |  |  | 
| speciální cena | 29.990 € | 30.990 € | 32.990 € | 
| Vaše úspora | 3.933 €* | 4.047 €* | 3.923 € | 
Technické údaje
| Celková délka/užitková délka (cm) | 664/547 | 
| Celková šířka (cm) | 230 | 
| Celková výška/výška ve stoje (cm) | 263/195 | 
| Obvod předstanu (cm) | 922 | 
| Technicky přípustná celková hmotnost (kg)¹ | 1.500 | 
| Hmotnost v provozuschopném stavu (kg) | 1.335 | 
| Spací místa | 4 | 
| Rozměry postele vpředu (cm) | 195×138/109 | 
| Rozměry postele vzadu (cm) | 204×135 | 
| Lednička | 133 l | 
| Nádrž na vodu/nádrž na odpadní vodu | 25/23.5 l | 
| Celková délka/užitková délka (cm) | 713/595 | 
| Celková šířka (cm) | 230 | 
| Celková výška/výška ve stoje (cm) | 263/195 | 
| Obvod předstanu (cm) | 971 | 
| Technicky přípustná celková hmotnost (kg)¹ | 1.800 | 
| Hmotnost v provozuschopném stavu (kg) | 1.450 | 
| Spací místa | 4 | 
| Rozměry postele vpředu (cm) | 2×193×82 | 
| Rozměry postele vzadu (cm) | 204×155-105 | 
| Lednička | 133 l | 
| Nádrž na vodu/nádrž na odpadní vodu | 25/23.5 l | 
| Celková délka/užitková délka (cm) | 745/627 | 
| Celková šířka (cm) | 230 | 
| Celková výška/výška ve stoje (cm) | 264/195 | 
| Obvod předstanu (cm) | 1030 | 
| Technicky přípustná celková hmotnost (kg)¹ | 1.800 | 
| Hmotnost v provozuschopném stavu (kg) | 1.565 | 
| Lůžka (dospělí/děti) | 3/2 | 
| Rozměry postele vpředu (cm) | 195×138/109 | 
| Rozměr postele uprostřed (cm) | 188×106 | 
| Rozměry postele vzadu (cm) | 184×730/184×700 | 
| Lednička | 133 l | 
| Nádrž na vodu/nádrž na odpadní vodu | 25/23.5 l | 
Úspora oproti samostatnému nákupu srovnatelného sériového modelu. Všechny ceny jsou uvedeny v € včetně 19 % DPH. Včetně dopravy k prodejci, kontroly plynu, technického průkazu a technické kontroly TÜV. Obrázky jsou podobné. Vyhrazujeme si právo na změny, chyby, tiskové chyby a předprodej. Další informace získáte u svého prodejce. Stav 08/2025
¹ Uvedená hmotnost je technicky přípustná celková hmotnost. Další právní a technické informace k tématu „hmotnost vozidla“ najdete v ceníku HOBBY nebo u svého prodejce.
Vaši kontaktní osoby
 
           
           
           
          Torsten Weider
Certifikovaný poradce pro karavany Caravan Premium (IHK)
 
           
           
 
       
       
       
       
      ![[Translate to Tschechisch:] 495 UL](/fileadmin/_processed_/a/a/csm_hobby-de-luxe-icline-grundriss-495ul_a49b591157.png) 
       
       
       
       
       
      